GD1002 – Legris Push In Fitting; Fluids : Compressed Air, Non-Corrosive Fluids; Materials : Chemical Nickel-Plated Brass, NBR; Max. Pressure : 20 bar; Temp : -15 To 80 °C; Tube (Metric) : 3 mm; Threads (Metric) : M3 To M5; Series : LF3200

อุปกรณ์ข้อต่อ, ท่อลม, วาล์ว, Coupling, Air Gun ทนทาน และปลอดภัย สำหรับงานหนัก (Heavy Duty) ทำงาน 24 ชม. รับประกัน 2 ปี จากประเทศฝรั่งเศส (France)

Categories: , ,

Description

ข้อต่อลมแบบ Push-In (Push – In Fitting)
ของไหลที่เหมาะสม : ลมอัด
ความดันสูงสุด: 20 bar
อุณหภูมิสูงสุด: -20˚C To + 80˚C
แรง Vacuum: 755 mmHg
วัสดุของข้อต่อ: พลาสติกวิศวกรรม, ทองเหลืองชุบนิเกิล
3109 ข้อต่องอเกลียว BSPT 3199 ข้อต่องอเกลียว BSPP และเกลียว M5 3129 ข้อต่องอทรงสูงเกลียว BSPT
                                                               
Model Ø (mm) Port size
3109 04 10 4 R1/8″
3109 04 13 4 R1/4″
3109 04 17 4 R3/8″
3109 06 10 6 R1/8″
3109 06 13 6 R1/4″
3109 06 17 6 R3/8″
3109 06 21 6 R1/2″
3109 08 10 8 R1/8″
3109 08 13 8 R1/4″
3109 08 17 8 R3/8″
3109 08 21 8 R1/2″
3109 10 10 10 R1/8″
3109 10 13 10 R1/4″
3109 10 17 10 R3/8″
3109 10 21 10 R1/2″
3109 12 13 12 R1/4″
3109 12 17 12 R3/8″
3109 12 21 12 R1/2″
3109 14 17 14 R3/8″
3109 14 21 14 R1/2″
Model Ø (mm) Port size
3199 04 19 4 M5
3199 04 10 4 G1/8″
3199 04 13 4 G1/4″
3199 06 19 6 M5
3199 06 10 6 G1/8″
3199 06 13 6 G1/4″
3199 06 17 6 G3/8″
3199 06 21 6 G1/2″
3199 08 10 8 G1/8″
3199 08 13 8 G1/4″
3199 08 17 8 G3/8″
3199 08 21 8 G1/2″
3199 10 13 10 G1/4″
3199 10 17 10 G3/8″
3199 10 21 10 G1/2″
3199 12 13 12 G1/4″
3199 12 17 12 G3/8″
3199 12 21 12 G1/2″
3199 14 17 14 G3/8″
3199 14 21 14 G1/2″
Model Ø (mm) Port size
3129 04 10 4 R1/8″
3129 04 13 4 R1/4″
3129 06 10 6 R1/8″
3129 06 13 6 R1/4″
3129 08 10 8 R1/8″
3129 08 13 8 R1/4″
3129 08 17 8 R3/8″
3129 10 13 10 R1/4″
3129 10 17 10 R3/8″
3129 10 21 10 R1/2″
3129 12 13 12 R1/4″
3129 12 17 12 R3/8″
3129 12 21 12 R1/2″
3129 14 17 14 R3/8″
3129 14 21 14 R1/2″
3169 ข้อต่องอทรงสูงเกลียว BSPP และเกลียว M5 3192 ข้อต่องอเกลียวใน เกลียว BSPP 3102 ข้อต่องอแบบท่อลม
                                                               
Model Ø (mm) Port size
3169 04 19 4 M5
3169 04 10 4 G1/8″
3169 04 13 4 G1/4″
3169 06 19 6 M5
3169 06 10 6 G1/8″
3169 06 13 6 G1/4″
3169 08 10 8 G1/8″
3169 08 13 8 G1/4″
3169 08 17 8 G3/8″
3169 10 13 10 G1/4″
3169 10 17 10 G3/8″
3169 10 21 10 G1/2″
 3169 12 13 12 G1/4″
3169 12 17 12 G3/8″
3169 12 21 12 G1/2″
3169 14 17 14 G3/8″
3169 14 21 14 G1/2″
Model Ø (mm) Port size
3192 04 10 4 G1/8″
3192 04 13 4 G1/4″
3192 06 10 6 G1/8″
3192 06 13 6 G1/4″
3192 08 10 8 G1/8″
3192 08 13 8 G1/4″
3192 08 17 8 G3/8″
3192 10 13 10 G1/4″
3192 10 17 10 G3/8″
3192 10 21 10 G1/2″
3192 12 13 12 G1/4″
3192 12 17 12 G3/8″
3192 12 21 12 G1/2″
Model Ø D1 (mm) Ø D2 (mm)
3102 04 00 4 4
3102 06 00 6 6
3102 08 00 8 8
3102 10 00 10 10
3102 12 00 12 12
3102 14 00 14 14
ข้อต่อโลหะแบบ Push – In (Metal Push – In Fitting)
ของไหลที่เหมาะสม : ลมอัด
ความดันสูงสุด: 30 bar
อุณหภูมิสูงสุด: -20˚C To + 120˚C
วัสดุของข้อต่อ: Stainless steel 316, Brass
3889 ข้อต่องอสแตนเลส เกลียว BSPT 3809 ข้อต่องอทรงสูงสแตนเลส เกลียว BSPT 3802 ข้อต่องอสแตนเลส แบบท่อลม
                                            
Model  Ø (mm) Port size
3889 04 10 4 R1/8″
3889 04 13 4 R1/4″
3889 06 10 6 R1/8″
3889 06 13 6 R1/4″
3889 08 10 8 R1/8″
3889 08 13 8 R1/4″
3889 10 13 10 R1/4″
3889 10 17 10 R3/8″
3889 12 13 12 R1/4″
3889 12 17 12 R3/8″
3889 12 21 12 R1/2″
Model  Ø (mm) Port size
3809 04 10 4 R1/8″
3809 06 10 6 R1/8″
3809 06 13 6 R1/4″
3809 08 10 8 R1/8″
3809 08 13 8 R1/4″
3809 10 13 10 R1/4″
3809 10 17 10 R3/8″
Model
Ø (mm)
3802 04 00 4
3802 06 00 6
3802 08 00 8
3802 10 00 10
3802 12 00 12
0143 ข้องอเกลียวในสองข้าง เกลียว BSPP
Model Port size 1 Port size 2
0143 10 10 G1/8″ G1/8″
0143 13 13 G1/4″ G1/4″
0143 17 17 G1/4″ G1/8″
0143 21 21 G1/4″ G3/8″